
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKS - 882 | 5217 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKS - 881 | 0633 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | HKS - 880 | 3509 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKS - 879 | 4693 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKS - 878 | 9181 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKS - 877 | 0034 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKS - 876 | 2738 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKS - 875 | 8913 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKS - 874 | 7666 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | HKS - 873 | 3097 |
